<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Reacties voor Wikiwijs in het onderwijs</title>
	<atom:link href="http://wikiwijsinhetonderwijs.nl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wikiwijsinhetonderwijs.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 19:30:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Reactie op Onderhoud, Wikiwijs offline van 14 op 15 mei door roelien wierda</title>
		<link>http://wikiwijsinhetonderwijs.nl/2012/05/14/onderhoud-wikiwijs-offline-van-14-op-15-mei/#comment-1814</link>
		<dc:creator><![CDATA[roelien wierda]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 19:30:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wikiwijsinhetonderwijs.nl/?p=4063#comment-1814</guid>
		<description><![CDATA[en hier nog iemand die helemaal niets meer kan; balen.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>en hier nog iemand die helemaal niets meer kan; balen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Onderhoud, Wikiwijs offline van 14 op 15 mei door Bianca Harink</title>
		<link>http://wikiwijsinhetonderwijs.nl/2012/05/14/onderhoud-wikiwijs-offline-van-14-op-15-mei/#comment-1734</link>
		<dc:creator><![CDATA[Bianca Harink]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 19:54:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wikiwijsinhetonderwijs.nl/?p=4063#comment-1734</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag hetzelfde als bovenstaand meegemaakt! Erg lastig!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vandaag hetzelfde als bovenstaand meegemaakt! Erg lastig!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Onderhoud, Wikiwijs offline van 14 op 15 mei door Marga</title>
		<link>http://wikiwijsinhetonderwijs.nl/2012/05/14/onderhoud-wikiwijs-offline-van-14-op-15-mei/#comment-1729</link>
		<dc:creator><![CDATA[Marga]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:05:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wikiwijsinhetonderwijs.nl/?p=4063#comment-1729</guid>
		<description><![CDATA[Ook ik kan niet veel met wikiwijs, geen arrangementen, tekst aanpassen enz]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ook ik kan niet veel met wikiwijs, geen arrangementen, tekst aanpassen enz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Onderhoud, Wikiwijs offline van 14 op 15 mei door Rit Goyvaerts</title>
		<link>http://wikiwijsinhetonderwijs.nl/2012/05/14/onderhoud-wikiwijs-offline-van-14-op-15-mei/#comment-1728</link>
		<dc:creator><![CDATA[Rit Goyvaerts]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:30:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wikiwijsinhetonderwijs.nl/?p=4063#comment-1728</guid>
		<description><![CDATA[Het is nu 12.30u en ik kan niet veel met wikiwijs nu - geen arrangementen maken enz.
jammer - n.a.v. advies om google chrome te gebruiken - dat ook gedaan - maar geen resultaat.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Het is nu 12.30u en ik kan niet veel met wikiwijs nu &#8211; geen arrangementen maken enz.<br />
jammer &#8211; n.a.v. advies om google chrome te gebruiken &#8211; dat ook gedaan &#8211; maar geen resultaat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Nulmeting gebruik digitaal leermateriaal door Eerste bevindingen Wikiwijs-onderzoek 2012 &#171; Wikiwijs in het onderwijs</title>
		<link>http://wikiwijsinhetonderwijs.nl/2010/06/21/nulmeting-gebruik-digitaal-leermateriaal/#comment-1721</link>
		<dc:creator><![CDATA[Eerste bevindingen Wikiwijs-onderzoek 2012 &#171; Wikiwijs in het onderwijs]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 07:47:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wikiwijsinhetonderwijs.nl/?p=1868#comment-1721</guid>
		<description><![CDATA[[...] bevragen van docenten over het gebruik van digitaal leermateriaal in het onderwijs. De zogenoemde nulmeting. In januari en februari 2011 vond de vervolgmeting –eenmeting- plaats, waarvan de resultaten zijn [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bevragen van docenten over het gebruik van digitaal leermateriaal in het onderwijs. De zogenoemde nulmeting. In januari en februari 2011 vond de vervolgmeting –eenmeting- plaats, waarvan de resultaten zijn [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Lesmateriaal voor taalonderwijs &#8211; van &#8216;Weltmeisterschaft&#8217; tot &#8216;Varen op het Canal du Midi&#8217; door Willem Koper</title>
		<link>http://wikiwijsinhetonderwijs.nl/2012/04/24/lesmateriaal-voor-taalonderwijs-van-weltmeisterschaft-tot-varen-op-het-canal-du-midi/#comment-1710</link>
		<dc:creator><![CDATA[Willem Koper]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 09:35:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wikiwijsinhetonderwijs.nl/?p=4004#comment-1710</guid>
		<description><![CDATA[http://ed.ted.com/on/XidAWrVW

Link naar TED ed.  Hier wordt gesproken over de gang van geluid naar woord. 90000 uur home video van een taalontwikkelingsproces van Gaga naar water in  het Engels.
Heel interessant]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ed.ted.com/on/XidAWrVW" rel="nofollow">http://ed.ted.com/on/XidAWrVW</a></p>
<p>Link naar TED ed.  Hier wordt gesproken over de gang van geluid naar woord. 90000 uur home video van een taalontwikkelingsproces van Gaga naar water in  het Engels.<br />
Heel interessant</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Lesmateriaal voor taalonderwijs &#8211; van &#8216;Weltmeisterschaft&#8217; tot &#8216;Varen op het Canal du Midi&#8217; door Willem Koper</title>
		<link>http://wikiwijsinhetonderwijs.nl/2012/04/24/lesmateriaal-voor-taalonderwijs-van-weltmeisterschaft-tot-varen-op-het-canal-du-midi/#comment-1699</link>
		<dc:creator><![CDATA[Willem Koper]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 14:47:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wikiwijsinhetonderwijs.nl/?p=4004#comment-1699</guid>
		<description><![CDATA[Als men zo&#039;n hartstochtelijke beschrijving van de familie nou echt interactief en communicatief wil maken, zou iemand er toch naar moeten willen luisteren. Oefenen met gesproken huiswerk &quot;Oral Homework&quot; kan helpen niet voor de klas je familie te beschrijven, maar dat zoals vele jongeren in hun moedertaal doen, via een directe One to One manier per email. Voordeel: feedback van een neutrale tutor met eem &quot;personal touch&quot;.
Ik stel voor dat de Engelse leerkrachten het eens proberen. 3 per klas. Anders wordt het te veel.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Als men zo&#8217;n hartstochtelijke beschrijving van de familie nou echt interactief en communicatief wil maken, zou iemand er toch naar moeten willen luisteren. Oefenen met gesproken huiswerk &#8220;Oral Homework&#8221; kan helpen niet voor de klas je familie te beschrijven, maar dat zoals vele jongeren in hun moedertaal doen, via een directe One to One manier per email. Voordeel: feedback van een neutrale tutor met eem &#8220;personal touch&#8221;.<br />
Ik stel voor dat de Engelse leerkrachten het eens proberen. 3 per klas. Anders wordt het te veel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Embedcodes in Wikiwijs-arrangementen worden hersteld door Florina Blokland</title>
		<link>http://wikiwijsinhetonderwijs.nl/2012/04/19/embedcodes-in-wikiwijs-arrangementen-worden-hersteld/#comment-1694</link>
		<dc:creator><![CDATA[Florina Blokland]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 19:51:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wikiwijsinhetonderwijs.nl/?p=3976#comment-1694</guid>
		<description><![CDATA[Ik zou graag zien dat je wintoetsen, geëxporteerd als Flash-html kunt opnemen binnen WikiWijs. Dus niet linken naar het start-html bestand, maar het hele pakketje bestanden opnemen.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik zou graag zien dat je wintoetsen, geëxporteerd als Flash-html kunt opnemen binnen WikiWijs. Dus niet linken naar het start-html bestand, maar het hele pakketje bestanden opnemen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Ervaringen met iBooks Author door carla</title>
		<link>http://wikiwijsinhetonderwijs.nl/2012/02/01/ervaringen-met-ibook-author/#comment-1693</link>
		<dc:creator><![CDATA[carla]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 10:14:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wikiwijsinhetonderwijs.nl/?p=3538#comment-1693</guid>
		<description><![CDATA[Hoi jan bart, stefan heeft sinds twee weken op school een  netbook en loopt ook tegen beperkingen aan want er is geen draadloos internet en het netbook is volgens hem te dicht getimmerd gelukkig heeft hij op zn pc thuis meer ruimte
Car]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi jan bart, stefan heeft sinds twee weken op school een  netbook en loopt ook tegen beperkingen aan want er is geen draadloos internet en het netbook is volgens hem te dicht getimmerd gelukkig heeft hij op zn pc thuis meer ruimte<br />
Car</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Embedcodes in Wikiwijs-arrangementen worden hersteld door Hans Hak</title>
		<link>http://wikiwijsinhetonderwijs.nl/2012/04/19/embedcodes-in-wikiwijs-arrangementen-worden-hersteld/#comment-1692</link>
		<dc:creator><![CDATA[Hans Hak]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 23:44:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wikiwijsinhetonderwijs.nl/?p=3976#comment-1692</guid>
		<description><![CDATA[Er zijn natuurlijk legio voorbeelden te noemen waarbij je embedded codes gebruikt. I-frames, Voki, Geogebra, windows media en meer zoals o.a in weblogs ook mogelijk zijn. Daarnaast kan &quot;wikiwijs maken&quot; natuurlijk ook opgeschaald worden naar een volwassen tool met vraagvormen zoals al eerder door Intraquest in subsites gedemonstreerd zijn. Daarnaast kan een exportmogelijkheid naar html of scorm  een boost aan gebruikers kunnen opleveren. Ik begrijp de knelpunten maar huiver over de gedachte dat overheidsbijrage mogelijk ooit krimpt en wikiwijs (maken) geen draagvlak meer heeft zich verder te ontwikkelen door te beperkte mogelijkheden. Hoe verliep het exelearning?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Er zijn natuurlijk legio voorbeelden te noemen waarbij je embedded codes gebruikt. I-frames, Voki, Geogebra, windows media en meer zoals o.a in weblogs ook mogelijk zijn. Daarnaast kan &#8220;wikiwijs maken&#8221; natuurlijk ook opgeschaald worden naar een volwassen tool met vraagvormen zoals al eerder door Intraquest in subsites gedemonstreerd zijn. Daarnaast kan een exportmogelijkheid naar html of scorm  een boost aan gebruikers kunnen opleveren. Ik begrijp de knelpunten maar huiver over de gedachte dat overheidsbijrage mogelijk ooit krimpt en wikiwijs (maken) geen draagvlak meer heeft zich verder te ontwikkelen door te beperkte mogelijkheden. Hoe verliep het exelearning?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

